2013年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员3号公告面试成绩公示
文章来源: 作者: 发布日期:2013年07月01日
2013年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员3号公告面试成绩公示 | |||||||||||
招聘单位名称 | 岗位名称 | 招聘 计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 (或抽签顺序号) | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 折合后 笔试成绩 (45%) | 折合后 面试成绩 (55%) | 总成绩 | 名次 |
长春工程学院 | 安全技术及工程专业教师 | 1 | 刘新 | 女 | 1 | 免试 | 86.40 | 86.40 | 1 | ||
长春工程学院 | 建筑与设计学院教师 | 1 | 董峻岩 | 男 | 1 | 免试 | 85.80 | 85.80 | 1 | ||
长春工程学院 | 机电工程学院教师 | 1 | 阮野 | 男 | 1 | 免试 | 81.20 | 81.20 | 1 | ||
长春工程学院 | 勘查与测绘工程学院教师 | 1 | 路放 | 男 | 1 | 免试 | 81.00 | 81.00 | 1 | ||
长春工程学院 | 水利与环境工程学院教师 | 1 | 张端梅 | 女 | 1 | 免试 | 70.40 | 70.40 | 1 |
上一条: 2013年暑假放假通知
下一条: 关于2013年度我校征兵工作安排通知