长春工程学院庆祝建党90周年大会暨合唱比赛座位图
文章来源: 作者: 发布日期:2011年06月29日
长春工程学院庆祝建党90周年大会暨合唱比赛座位图 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 1 | ←第1排→ | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 25 | ←第1排 | 23 | 1 | ←第2排→ | 2 | 24 | 第1排→ | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 25 | ←第2排 | 23 | 1 | ←第3排→ | 2 | 24 | 第2排→ | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 25 | ←第3排 | 23 | 获奖代表席 | 1 | ←第4排→ | 2 | 获奖代表席 | 24 | 第3排→ | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 25 | ←第4排 | 23 | 1 | ←第5排→ | 2 | 24 | 第4排→ | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 25 | ←第5排 | 23 | 1 | ←第6排→ | 2 | 24 | 第5排→ | 26 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 25 | ←第6排 | 23 | 1 | ←第7排→ | 2 | 24 | 第6排→ | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 建设学院 | 25 | ←第7排 | 23 | 1 | ←第8排→ | 2 | 土木学院 | 24 | 第7排→ | 26 | 图书馆 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第8排 | 23 | 土木学院 | 1 | ←第9排→ | 2 | 24 | 第8排→ | 26 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第9排 | 23 | 1 | ←第10排→ | 2 | 24 | 第9排→ | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第10排 | 23 | 1 | ←第11排→ | 2 | 24 | 第10排→ | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第11排 | 23 | 1 | ←第12排→ | 2 | 24 | 第11排→ | 26 | 社科部 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第12排 | 23 | 软件学院 | 1 | ←第13排→ | 2 | 能动学院 | 24 | 第12排→ | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 勘测学院 | 25 | ←第13排 | 23 | 1 | ←第14排→ | 2 | 24 | 第13排→ | 26 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第14排 | 23 | 1 | ←第15排→ | 2 | 24 | 第14排→ | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第15排 | 23 | 领导席 | 1 | ←第16排→ | 2 | 评委席 | 24 | 26 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第16排 | 23 | 软件学院 | 1 | ←第17排→ | 2 | 24 | 第16排→ | 26 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 勘测学院 | 25 | ←第17排 | 23 | 1 | ←第18排→ | 2 | 24 | 第17排→ | 26 | 离退办 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第18排 | 23 | 1 | ←第19排→ | 2 | 24 | 第18排→ | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第19排 | 23 | 1 | ←第20排→ | 2 | 24 | 第19排→ | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第20排 | 23 | 外语学院 | 1 | ←第21排→ | 2 | 水环学院 | 24 | 第20排→ | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ←第21排 | 23 | 1 | ←第22排→ | 2 | 24 | 第21排→ | 26 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第22排 | 23 | 1 | ←第23排→ | 2 | 24 | 第22排→ | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 管理学院 | 25 | ←第23排 | 23 | 1 | ←第24排→ | 2 | 24 | 第23排→ | 26 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第24排 | 23 | 1 | ←第25排→ | 2 | 24 | 第24排→ | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第25排 | 23 | 1 | ←第26排→ | 2 | 24 | 第25排→ | 26 | 电信学院 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第26排 | 23 | 机电学院 | 1 | ←第27排→ | 2 | 理学院 | 24 | 第26排→ | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 | ←第27排 | 23 | 1 | ←第28排→ | 2 | 24 | 第27排→ | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 机电学院 | 25 | ←第28排 | 23 | 1 | ←第29排→ | 2 | 24 | 第28排→ | 26 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 25 | ←第29排 | 第29排→ | 26 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、二楼从第一排开始依次是后勤、计算中心、训练中心、就业、机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、由于参加本次大会及合唱演员的人数超过礼堂实际座位数请各单位酌情安排保证会场秩序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生工作处制 |
上一条: 长春工程学院“创先争优”先进基层党组织、先进个人及60年以上党龄老党员名单
下一条: 招标公告