我校10项科技项目获吉林省科技发展计划资助
文章来源: 作者: 发布日期:2011年03月24日
我校10项科技项目获吉林省科技发展计划资助
近日,2011年度吉林省科技发展计划项目部分评审工作已经结束。本次评审中,我校共申报应用基础、自然基金及青年基金项目27项,获准立项10项,立项率达到近40%,其中电气与信息工程学院3项,水环学院2项,理学院2项,能动学院2项,土木学院1项。具体立项名单如下:
项目 编号 | 项目名称 | 承担单位 | 主要 负责人 | 资助经费 | 项目类型 | |
1 | 2011 05047 | 新型纳米稀土发光配合物的控制合成与性能研究 | 理学院 | 任慧娟 | 5万 | 应用基础 |
2 | 2011 05048 | MW级风力发电机组低压穿越技术研究 | 电气与信息工程学院 | 刘文洲 | 5万 | 应用基础 |
3 | 2011 05049 | 火电机组热力参数无线数据传输技术研究 | 能源动力工程学院 | 季鹏伟 | 5万 | 应用基础 |
4 | 2011 05050 | 基于机器视觉的玉米自动分拣关键技术研究 | 电气与信息工程学院 | 蔡长青 | 5万 | 应用基础 |
5 | 2011 15137 | 脉动热管与相变外场耦合的强化传热激励机制研究 | 能源动力工程学院 | 商福民 | 5万 | 自然科学 |
6 | 2011 15138 | 灾害磁暴对电网数字式保护影响的估测方法研究 | 电气与信息工程学院 | 施 慧 | 5万 | 自然科学 |
7 | 2011 15139 | 多菌群污水生物处理反应器节能机理研究 | 水利与环境工程学院 | 边德军 | 5万 | 自然科学 |
8 | 2011 15140 | 吉林省西部地区盐渍土水分迁移及冻胀机理研究 | 土木工程学院 | 王文华 | 5万 | 自然科学 |
9 | 2011 01089 | 长春市城市污水处理厂冬季活性污泥特性研究 | 水利与环境工程学院 | 田曦 | 4万 | 青年基金 |
10 | 2011 01090 | 高聚物/非金属掺杂纳米ZnO光催化剂合成及降解有机废水研究 | 理学院 | 曹萍 | 4万 | 青年基金 |
新闻发布者:科技处 撰 稿:刘国松
审 核:许 骏 时 间:2011年3月24日
上一条: 人文社科部党总支举行创先争优活动公开承诺仪式
下一条: 我校被评为市级水资源管理先进单位