我校2014年“南戈特杯”大学生节能减排社会实践与科技竞赛暨国家级竞赛选拔赛闭幕
文章来源: 作者: 发布日期:2014年05月21日
我校2014年“南戈特杯”大学生节能减排社会实践与科技
竞赛暨国家级竞赛选拔赛闭幕
近日,由我校教务处主办、能源动力工程学院承办的2014年“南戈特杯”大学生节能减排社会实践与科技竞赛决赛在能源动力学院大学生科技创新基地落下帷幕。
本届竞赛共有能源动力工程学院、电气与信息工程学院、水利与环境工程学院、机电工程学院、土木工程学院、计算机科学与工程学院的21件作品参赛,竞赛组委会根据作品涉及学科聘请教务处、科研处、能源动力工程学院、电气与信息工程学院相关专家进行了评审。参赛同学积极备战,比赛现场气氛热烈,经过参赛队答辩和专家组认真评审,共评出一等奖5名,二等奖8名,三等奖8名,具体如下:
序号 | 题目 | 学生 | 指导教师 | 名次 |
1 | 校园生活用水二次利用系统—独立蹲位冲厕设备 | 刘浩、李慈、林圣平、李昊、刘菁、何韬、王惟一 | 白忠诚、朱未、 周艳春 | 一等奖 |
2 | 民用风电机组偏航控制系统设计 | 郝志强、闫敏超、 张宏强、蔡志鹏、 闫祖飞、陈征宇 | 贾振国 | 一等奖 |
3 | 基于风光沼气能源于一体的新型节能减排小屋 | 冷艮波、李飞江、 李宇雷、王毛毛、 陈虬波、马超、孙全勇 | 冯雷、张文华、张精慧 | 一等奖 |
4 | 绿色智能屋 | 周鹏宇、刘梦楠、卢旺、 王涛、张润斐、郑乐、 王亚明 | 冯雷、张鸿雁、张欣 | 一等奖 |
5 | 吉林省风能资源利用现状调研报告 | 安术磊、单金、梁建新、 杨文佳、张枫楠 | 陈铁华 | 一等奖 |
6 | 脉动热管式太阳能开(热)水器 | 曹方瑞、周福全、张平安、赵越、薛思言 | 商福民 | 二等奖 |
7 | 太阳能烟囱高效环保发电项目调研、设计与推广 | 薛兴鹤、郭章、邱海东、 郭鸿飞、安无恙、周健、 张宇轩 | 张欣、孙丽、 丁柏秀 | 二等奖 |
8 | U型节水调温设备 | 董晓飞、何新明、康凯、 代兴磊、公茂伟、邓鑫、 郭保仓 | 毕庆生 | 二等奖 |
9 | 智能检测型新风换气系统 | 武继春、江水风、赵伦、 史超群、兰传阳、杨笑寒、王超 | 于兰、王双印 | 二等奖 |
10 | 全空气系统智能适配器 | 杨欢、徐照钧、高忠贺、 黄凤敏、黄萍、侯汝静、 王梦晗 | 金洪文 | 二等奖 |
11 | 渠道机翼柱形量水装置 | 陶双骏、刘云帆、朱岳、 李楠 | 刘鸿涛、朱未、刘小雷 | 二等奖 |
12 | 水蓄能技术在北方地区的合理应用 | 梁东帅、崔爽、李洪、 孙卓识、王博涵、张新超、郑冉 | 韩晶 | 二等奖 |
13 | 工业锅炉燃料量和空气量协调控制系统设计 | 叶倩倩、杨文俊、杨磊、 郝加艳、万君、祖慧鹏、 王建树 | 蔡长青 | 二等奖 |
14 | 太阳能、蓄热电锅炉与燃煤锅炉供暖系统联合运行技术及经济可行性分析实践报告 | 梁伟、高继伟 | 潘亮 | 三等奖 |
15 | 利用热泵回收电厂循环水低位热能的调研报告 | 郭鹏程、李心荷、陈文一、何新明、王明达 、董宾、宋鹏超 | 毕庆生 | 三等奖 |
16 | 锅炉煤渣余热回收系统 | 叶倩倩、杨文俊、万君、 胡成才、黄伟、胡志平 | 蔡长青、唐昕彤 | 三等奖 |
17 | 双流体喷枪循环硫化床单孔文丘里脱硫塔 | 曲江源、夏雪、杨庆海、 吕达、杨成双、高博、 李敏伟 | 韩凤毅 | 三等奖 |
18 | 太阳能辅助地源热泵系统应用调研报告 | 王森、孙佳印、蒋新、杨明、张永绰 | 王浩 | 三等奖 |
19 | 基于惯性传感器的立交桥导航技术 | 侯岱双、程宇、于济铎、 唐文华、胡鸣辉 | 李明达 | 三等奖 |
20 | 太阳能空调行业应用调研报告 | 郭行镇、位闯、符善雅、 赵明伟 | 王浩 | 三等奖 |
21 | 空调用制冷剂的发展及更新 | 安泽婷、贾曼、陈志武、 李宗恒、张家昆 | 富荣萍 | 三等奖 |
专家组组长孙石教授宣布竞赛结果并反馈评审意见,专家组择优推荐了部分作品准备参加“全国大学生节能减排社会实践和科技竞赛”。
本次竞赛由南京南戈特智能技术有限公司大力支持。
新闻发布者:能源动力工程学院 审 核:张志正 撰 稿:付大伟 时 间:2014年5月21日